Shipping
Utilizamos a DHL como transportadora internacional, e a Batch como transportadora nacional. Durante o checkout ser-lhe-á pedido que selecione um destes métodos de envio.
Os preços variam dependendo da sua localização geográfica e serão calculados automaticamente e apresentados durante o checkout.
Envios gratuitos para Portugal em compras acima de 200€.
Os envios internacionais podem ter variações de preço dependendo de taxas adicionais cobradas pela transportadora.
BATCH | ||||
Weight (Kg) | Shipping Fees (€) - Portugal Continental | |||
2-hour* | Same Day** | Next Day | ||
3 | 6,86 | 4,99 | 4,19 | |
5 | 7,06 | 5,14 | 4,58 | |
*Disponível apenas para o concelho de Lisboa | ||||
**Disponível para o concelho de Lisboa, Oeiras e Cascais | ||||
Weight (Kg) | Shipping Fees (€) | |||
Ilhas | Spain | Europe Zone 2 | Europe Zone 3 | |
1 | 13,64 | 4,60 | 9,82 | 10,77 |
2 | 17,08 | 4,60 | 10,89 | 12,43 |
3 | 20,52 | 5,00 | 13,03 | 15,74 |
4 | 23,96 | 5,00 | 15,19 | 19,05 |
5 | 27,40 | 5,00 | 17,34 | 22,37 |
Europe Zone 2 | Europe Zone 3 | |||
Germany | Denmark | |||
Austria | Estonia | |||
Belgium | Finland | |||
Slovakia | Latvia | |||
Slovenia | Malta | |||
France | Poland | |||
Greece | Sweden | |||
Netherlands | ||||
Hungary | ||||
Ireland | ||||
Italy | ||||
Lithuania | ||||
Czech Republic |
DHL | ||||
Weight (Kg) | Shipping Fees (€) | |||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
0,5 | 13,60 | 14,24 | 17,48 | 24,60 |
1 | 13,60 | 14,24 | 17,48 | 24,60 |
1,5 | 13,60 | 14,24 | 17,48 | 24,60 |
2 | 13,60 | 14,24 | 17,48 | 24,60 |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
Spain | Bulgaria | Albania | Canada | |
Germany | Cyprus | Andorra | USA | |
Austria | Croatia | Bosnia | ||
Belgium | Slovakia | Gernsey | ||
Denmark | Slovenia | Gibraltar | ||
France | Estonia | Greenland | ||
Netherlands | Finland | Canary Islands | ||
Ireland | Greece | Feroe Islands | ||
Italy | Hungary | Iceland | ||
Luxembourg | Latvia | Jersey | ||
Monaco | Lithuania | Kosovo | ||
UK 1 | Malta | Liechtenstein | ||
Poland | North Macedonia | |||
Czech Republic | Montenegro | |||
Romania | Norway | |||
Sweden | UK 2 | |||
Serbia | ||||
Switzerland | ||||
San Marino |